急性脑梗塞
于洪区人民医院 3004.37 21.84% 0.50%
东陵区中心医院 3226.21 20.69% 4.22%
市红十字会医院 5457.10 18.03% 2.92%
省血栓病中西医结合病医疗中心 5582.81 13.54% 21.92%
沈洲医院 6092.92 25.15% 2.39%
202医院 6308.58 25.91% 3.49%
沈阳五院 6408.05 24.45% 1.27%
省人民医院 6850.52 22.99% 11.96%
沈阳四院 7324.91 24.22% 3.61%
沈阳一院 7634.73 20.89% 7.61%
奉天医院 8143.41 23.84% 4.44%
原发性高血压
医院名称 均次 医保范围内个人自负比例 非医保费用占全部费用个人自负比例
住院费用
二四五医院 4213.96 21.54% 2.19%
辽宁电力中心医院 4464.52 20.90% 2.19%
沈阳市中医院 4793.03 18.78% 5.20%
市红十字会医院 4983.03 19.73% 2.30%
202医院 5041.10 29.23% 2.20%
四六三医院 5183.67 28.59% 2.58%
沈阳一院 5249.24 27.29% 0.66%
沈洲医院 5315.34 27.86% 4.37%
医大二院 6921.97 30.78% 9.22%
沈阳四院 7250.81 23.91% 1.97%
股骨头置换术
省奉天中医院 21403.26 6.12% 54.34%
苏家屯中心医院 27210.91 6.12% 53.60%
辽宁中医 30147.88 9.97% 48.17%
沈阳四院 35658.37 8.96% 52.18%
医大二院 35724.28 10.47% 50.88%
沈阳军区总医院 35936.35 10.99% 53.34%
沈阳五院 38229.23 11.47% 33.06%
市骨科医院 41522.06 4.73% 59.58%
医大一院 47354.11 11.99% 47.35%
白内障手术(晶体植入)
医院名称 均次住院费用 医保范围内个人自负比例 非医保费用占全部费用个人自负比例
何氏眼科 5645.59 13.83% 27.15%
医大一院 5765.63 25.15% 42.02%
医大四院 6774.54 18.28% 38.64%
爱尔眼视光医院 7017.55 10.30% 39.72%
医大二院 7998.60 21.58% 40.98%
沈阳四院 10187.76 19.03% 24.50%
肺切除术
医大二院 16766.12 19.45% 18.87%
省肿瘤医院 22262.37 13.52% 34.53%
市胸科医院 25186.64 12.37% 12.44%
医大一院 25298.52 18.38% 20.36%
沈阳军区总医院 37746.00 15.97% 28.19%
胆囊切除术
一五七医院 8070.23 13.50% 3.32%
沈中医结石病医院 8247.30 12.50% 7.32%
医大二院 13863.67 20.83% 20.36%
沈阳四院 13887.83 21.09% 5.85%
沈阳五院 16477.63 18.80% 6.91%
沈阳军区总医院 17820.51 20.65% 16.35%
医大一院 19348.90 19.53% 18.14%
省人民医院 25954.47 18.04% 9.76%
|