糖尿病
二四五医院 4961.52 19.52% 2.44%
市红十字会医院 5201.52 18.30% 2.48%
沈阳七院 5287.95 17.24% 5.15%
沈洲医院 5472.41 27.38% 1.40%
医大四院 5722.30 27.47% 2.67%
沈阳一院 6019.35 24.70% 2.84%
沈阳五院 6038.86 25.67% 2.24%
沈阳四院 7396.58 23.66% 4.53%
医大二院 7933.48 28.58% 9.68%
疝气手术
省奉天中医院 3020.43 19.84% 5.87%
大东区人民医院 3978.90 15.50% 21.70%
二四五医院 5014.31 14.70% 35.70%
202医院 5461.65 22.18% 27.77%
沈阳四院 5878.81 26.32% 14.21%
沈阳七院 6577.21 12.58% 35.54%
医大四院 6704.04 24.67% 2.92%
医大一院 8073.36 23.38% 29.80%
省人民医院 8165.85 19.02% 24.14%
沈阳五院 8207.18 18.75% 25.74%
奉天医院 8563.57 18.23% 22.65%
医大二院 9213.09 21.06% 38.16%
急性脑出血
一五七医院 5612.00 20.00% 3.90%
二四五医院 8036.38 14.69% 8.21%
202医院 9031.70 24.34% 1.40%
沈阳四院 9153.56 22.85% 6.32%
沈阳五院 9440.11 21.59% 1.40%
沈阳一院 10905.32 19.40% 8.93%
医大二院 11294.45 23.60% 14.88%
省血栓病中西医结合病医疗中心 12968.62 12.46% 18.00%
奉天医院 13574.58 18.87% 6.70%
医大一院 15349.67 17.75% 38.83%
沈阳军区总医院 31435.66 16.19% 26.14%
乳腺恶性肿瘤手术治疗
医院名称 均次 医保范围内个人自负比例 非医保费用占全部费用个人自负比例
住院费用
202医院 11501.67 14.92% 29.20%
医大二院 12669.68 19.95% 24.10%
医大一院 12877.58 21.86% 15.44%
沈阳军区总医院 12935.39 17.87% 34.23%
四六三医院 13440.72 16.49% 19.92%
医大四院 13729.19 17.41% 7.81%
沈阳五院 14202.02 16.22% 6.69%
省肿瘤医院 14638.07 18.65% 10.00%
奉天医院 15988.03 16.56% 9.45%
肺癌化疗
沈阳十院 3336.80 13.94% 4.06%
202医院 7375.68 17.09% 9.48%
医大四院 7573.96 16.65% 8.19%
省肿瘤医院 8155.39 17.33% 9.19%
沈阳五院 8431.80 18.00% 3.78%
医大一院 8597.93 18.55% 8.71%
二四二医院 8683.02 12.89% 0.29%
医大一院慢性病院 9442.83 11.68% 0.76%
医大二院 10743.16 16.46% 11.70%
沈阳军区总医院 13433.79 17.88% 15.25%
省人民医院 17798.20 14.47% 7.22%
肠道恶性肿瘤化疗
市肛肠医院 3619.88 10.54% 1.83%
202医院 3784.59 15.71% 8.06%
辽宁中医附属三院 3924.67 18.17% 1.40%
医大四院 5882.65 19.50% 0.77%
沈阳五院 6329.48 14.93% 5.45%
省肿瘤医院 6595.40 16.32% 7.68%
医大一院 6746.19 18.40% 4.74%
省人民医院 6926.22 17.28% 3.61%
医大二院 7903.28 16.83% 5.22%
医大一院慢性病院 8944.74 11.36% 0.60%
|